loading.gif
Login

 

Klasseneinteilung Sportjahr 2018

Ab dem Sportjahr 2018 wurden vom DSB einige Bezeichnungen und Klassen-Nummern geändert. Die Altersgrenzen für Bogenschützen sind unverändert. Alle wesentlichen Änderungen findet ihr in der folgenden Tabelle farbig herausgestellt. Mit diesen Änderungen werden für die älteren Jahrgänge die Probleme der falschen Klassen-Nummern im Ausweis ab 2018 behoben.
Klasse Klassenbezeichnung Altersbereich Geburtsdatum
10 Herren 21 - 49 Jahre 01.01.1969 - 31.12.1997
11 Damen 21 - 49 Jahre 01.01.1969 - 31.12.1997
20 Schüler A 13 - 14 Jahre 01.01.2004 - 31.12.2005
21 Schüler A weiblich 13 - 14 Jahre 01.01.2004 - 31.12.2005
22 Schüler B 11 - 12 Jahre 01.01.2006 - 31.12.2007
23 Schüler B weiblich 11 - 12 Jahre 01.01.2006 - 31.12.2007
24 Schüler C 8 - 10 Jahre 01.01.2008 - 31.12.2010
25 Schüler C weiblich 8 - 10 Jahre 01.01.2008 - 31.12.2010
30 Jugend 15 - 17 Jahre 01.01.2001 - 31.12.2003
31 Jugend weiblich 15 - 17 Jahre 01.01.2001 - 31.12.2003
40 Junioren 18 - 20 Jahre 01.01.1998 - 31.12.2000
41 Junioren weiblich 18 - 20 Jahre 01.01.1998 - 31.12.2000
12 Master m 50 - 65 Jahre 01.01.1953 - 31.12.1968
13 Master w 50 - 65 Jahre 01.01.1953 - 31.12.1968
14 Senioren >= 66 Jahre vor dem 31.12.1952
15 Senioren weiblich >= 66 Jahre vor dem 31.12.1952

Das Sportjahr beginnt immer am Anfang eines Jahres und nicht am 1. Oktober. Dies ist in der Sportordnung des DSB geregelt (0.1.5).
Zitat: Das Sportjahr entspricht dem Kalenderjahr. Den Landesverbänden ist es freigestellt, Meisterschaften unterhalb der Landesmeisterschaft bereits drei Monate vor Beginn des Sportjahres schießen zu lassen.

Stand: 25. Juli 2017 (OLu) 

(zurück zur Mediathek-Übersicht)

AKTUELLES balken